Honda VT250FN ゼルビス
ゼルビスは1991年に本田技研工業から発売された、ロードスポーツタイプのオートバイです。
発表:1991年10月11日
発売:1991年10月28日
マイナーチェンジ:1992年2月25日(カラー追加)
メーカー希望小売価格(当時):489,000円
カラーバリエーション
- グラニットブルーメタリックU (通称 黒)
- キャンディグローリーレッド (赤)
- カラコルム・グレーメタリックU (ガンメタ)
- ヴォーテクス・パープルメタリック (通称 紫or青)
車名の由来
Xtra ELate VISitor “最高の歓迎すべき友人”を意味する造語
主要緒元
通称名 | ゼルビス |
型式 | MC25 |
全長 | 2095mm |
全幅 | 720mm |
全高 | 1160mm |
軸距 | 1430mm |
最低地上高 | 155mm |
シート高 | 770mm |
車両重量 | 172kg |
乾燥重量 | 156kg |
乗車定員 | 2名 |
燃費 | 40.0km/L 50km/h定値走行テスト |
最小回転半径 | 2.7m |
エンジン型式 | MC15E 水冷4サイクル DOHC4バルブ V型2気筒 |
総排気量 | 249cc |
内径(ボア) | 60.0mm |
行程(ストローク) | 44.1mm |
圧縮比 | 11.0 |
最高出力 | 36PS / 11,500rpm |
最高トルク | 2.6kgm / 8,500rpm |
キャブレター型式 | VD10 |
始動方式 | セルフ式 |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリ点火 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
潤滑油容量 | 2.5L |
燃料タンク用容量 | 16L |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
変速比 1速 | 2.733 |
変速比 2速 | 2.000 |
変速比 3速 | 1.590 |
変速比 4速 | 1.333 |
変速比 5速 | 1.153 |
変速比 6速 | 1.035 |
1次減速比 | 2.821 |
2次減速比 | 3.071 |
キャスター角 | 27°30' |
トレール量 | 113mm |
フロントタイヤサイズ | 110/80-17 57S |
リアタイヤサイズ | 130/80-17 65S |
フロントブレーキ形式 | 油圧式ディスク |
リアブレーキ形式 | 油圧式ディスク |
フロント懸架方式 | テレスコピック式 |
リア懸架方式 | スイングアーム式 ツインサスペンション |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
リンク